Confira abaixo os candidatos ao cargo de deputado estadual votados em Cabeceiras (GO) neste domingo (7).
ISO MOREIRAE | DEM | 1.333 | 32,03% |
---|---|---|---|
BUENO HERNANY | SOLIDARIEDADE | 808 | 19,41% |
TIÃO CAROÇOE | PSDB | 490 | 11,77% |
CLAUDIO MEIRELLESE | PTC | 392 | 9,42% |
PROFESSOR MAURÉLIO CERRADO | PT | 97 | 2,33% |
GUTO ARAUJO | PODE | 82 | 1,97% |
ALMIRANDO | PROS | 82 | 1,97% |
DR. VAVÁ | PSDB | 60 | 1,44% |
WILDE CAMBÃOE | PSD | 46 | 1,11% |
JEFERSON RODRIGUESE | PRB | 46 | 1,11% |
PAULO TRABALHOE | PSL | 30 | 0,72% |
---|---|---|---|
HENRIQUE CESARE | PSC | 24 | 0,58% |
KARLOS CABRALE | PDT | 20 | 0,48% |
DELEGADO CRISTIOMÁRIO | PSL | 19 | 0,46% |
PROFESSORA INGRID | PDT | 18 | 0,43% |
OZAIR JOSÉ | MDB | 17 | 0,41% |
ÂNGELA PESSOA | PTB | 16 | 0,38% |
ZE DA IMPERIAL | PSC | 14 | 0,34% |
LUÍS DE AQUINO | PHS | 13 | 0,31% |
DELEGADO RAFAEL | PSL | 11 | 0,26% |
LUCAS CALILE | PSD | 8 | 0,19% |
---|---|---|---|
CHARLES BENTOE | PRTB | 7 | 0,17% |
SILIO JUNQUEIRA | PRTB | 7 | 0,17% |
DOMINGOS FILHO | MDB | 7 | 0,17% |
DIEGO SORGATTOE | PSDB | 6 | 0,14% |
ABDUL SEBBA | PSL | 6 | 0,14% |
DELEGADO FEDERAL HUMBERTO | PSL | 6 | 0,14% |
DR PAULO DAHER | DEM | 6 | 0,14% |
DELEGADA ADRIANA ACCORSIE | PT | 5 | 0,12% |
WILSON FONSECA | PROS | 4 | 0,10% |
MACHADINHO | PODE | 4 | 0,10% |
---|---|---|---|
DIVINO RODRIGUES | PRB | 4 | 0,10% |
WILSON FONSECA | PROS | 4 | 0,10% |
DR. HELIO DE SOUSAE | PSDB | 4 | 0,10% |
MAJOR ARAUJOE | PRP | 4 | 0,10% |
CORONEL BELELLI | PR | 4 | 0,10% |
DANIEL RODRIGUES | PATRI | 4 | 0,10% |
LEANDRO FOX | PRP | 4 | 0,10% |
CHANTER LANE | PATRI | 3 | 0,07% |
CORONEL VIVEIROS | PDT | 3 | 0,07% |
PROFESSORA LUCIA CAITANO | PPS | 3 | 0,07% |
---|---|---|---|
HUMBERTO AIDARE | MDB | 3 | 0,07% |
CECÍLIA DO CEVAM | PPS | 2 | 0,05% |
ELIANE PINHEIRO | PSDB | 2 | 0,05% |
PAULO CEZAR MARTINSE | MDB | 2 | 0,05% |
DR. ANTÔNIOE | DEM | 2 | 0,05% |
AMAURI RIBEIROE | PRP | 2 | 0,05% |
GENÉSIO DE SOUZA | PPS | 2 | 0,05% |
CABO SIMÃO | PSL | 2 | 0,05% |
CARLOS ANTONIO | PTB | 2 | 0,05% |
MAURO RUBEM | PT | 2 | 0,05% |
---|---|---|---|
JACQUELINE VIEIRA | PP | 2 | 0,05% |
DEGMAR PEREIRA | PTB | 2 | 0,05% |
ADRIANA DO GRIMALDI | PODE | 2 | 0,05% |
GUTO VERONEZ | PRP | 2 | 0,05% |
HENRIQUE ARANTESE | PTB | 1 | 0,02% |
ALYSSON LIMAE | PRB | 1 | 0,02% |
LÊDA BORGESE | PSDB | 1 | 0,02% |
FRANCISCO OLIVEIRA | PSDB | 1 | 0,02% |
SIMEYZON SILVEIRA | PSD | 1 | 0,02% |
ROSANGELA REZENDE | MDB | 1 | 0,02% |
---|---|---|---|
KEITHE AMORIM | PSL | 1 | 0,02% |
LÍLIAN MORAIS | PSL | 1 | 0,02% |
FERNANDA BATISTA | PROS | 1 | 0,02% |
DARIA ALVES | PRTB | 1 | 0,02% |
ANDERSON MARTINS | DEM | 1 | 0,02% |
CARLINHOS DO MANGAO | PROS | 1 | 0,02% |
CESINHA | PROS | 1 | 0,02% |
GLEISON FLÁVIO | MDB | 1 | 0,02% |
AURÉLIO FÁBIO | PTB | 1 | 0,02% |
GENIVAL FAGUNDES | PMB | 1 | 0,02% |
---|---|---|---|
MATEUS FERREIRA | PT | 1 | 0,02% |
EVERALDO VIDAL | PROS | 1 | 0,02% |
MAURICIO VELLOSO | PMN | 1 | 0,02% |
WESLEY DE SOUSA | PATRI | 1 | 0,02% |
JOÃO PAULO CAVALCANTE | PSL | 1 | 0,02% |
HENRIQUE ARANTESE | PTB | 1 | 0,02% |
DR MANOEL | PSB | 1 | 0,02% |
EDUARDO AIRES | PROS | 1 | 0,02% |
CAPITÃO PEDRO ROCHA | PMN | 1 | 0,02% |
PROFESSORA JACQUELINE CUNHA | PTB | 1 | 0,02% |
---|---|---|---|
MARINA | DEM | 1 | 0,02% |
WELTON DIVINO | PT | 1 | 0,02% |
THIAGO PACHECO | PP | 1 | 0,02% |
CICERO MARTINS | PRP | 1 | 0,02% |
PAULINHO MARMORARIA | PDT | 1 | 0,02% |
MANOEL | PDT | 1 | 0,02% |
MARCONI PIRACANJUBA | PROS | 1 | 0,02% |
WALCY CALIXTO MICK JAGGER | PT | 1 | 0,02% |
GERSON ABREU | PSC | 1 | 0,02% |
RENATA RODRIGUES | SOLIDARIEDADE | 1 | 0,02% |
---|---|---|---|
LUIZ GASPER | PROS | 1 | 0,02% |
DIANA PAIVA | PP | 1 | 0,02% |
CARLA DA DISTRIBUIDORA | AVANTE | 1 | 0,02% |
CAMILA CAMPOS | PSOL | 1 | 0,02% |
JOAO PEDRO | PROS | 0 | 0,00% |
SOLOM GARCEZ | PATRI | 0 | 0,00% |
0 Comentários