FLAVIA MORAISE | PDT | 1.893 | 44,54% |
---|---|---|---|
JOSÉ NELTOE | PODE | 318 | 7,48% |
JOVAIR ARANTES | PTB | 301 | 7,08% |
ZÉ MARIOE | DEM | 259 | 6,09% |
DONA CIDA | PROS | 195 | 4,59% |
LUCAS VERGÍLIOE | SOLIDARIEDADE | 194 | 4,56% |
GIUSEPPE VECCI | PSDB | 157 | 3,69% |
RUBENS OTONIE | PT | 109 | 2,56% |
PROFESSOR ALCIDESE | PP | 108 | 2,54% |
DELEGADO WALDIRE | PSL | 63 | 1,48% |
JOÃO CAMPOSE | PRB | 56 | 1,32% |
---|---|---|---|
WENNER PATRICK | PSC | 39 | 0,92% |
CORONEL ALESSANDRI | PSDB | 37 | 0,87% |
FRANCISCO JRE | PSD | 37 | 0,87% |
GLAUSTIN DA FOKUSE | PSC | 26 | 0,61% |
BALESTRA | PP | 16 | 0,38% |
WALLACE LANDIM CHORÃO | PODE | 14 | 0,33% |
SGT DENISE BRASIL | PSL | 14 | 0,33% |
ITAMAR | PRP | 12 | 0,28% |
ALCIDES RODRIGUESE | PRP | 9 | 0,21% |
SANDES JUNIOR | PP | 8 | 0,19% |
---|---|---|---|
EULINA BRITO | PSD | 7 | 0,16% |
SAMUEL JOSE DOS SANTOS | PTC | 7 | 0,16% |
PROFESSOR MIRIM | PT | 6 | 0,14% |
JEAN CARLO | PSDB | 6 | 0,14% |
PROFESSOR ZÉ DO CARMO | PT | 6 | 0,14% |
FÁBIO SOUSA | PSDB | 5 | 0,12% |
DONA IRIS | MDB | 5 | 0,12% |
ADRIANO DO BALDYE | PP | 5 | 0,12% |
MAJOR VITOR HUGOE | PSL | 5 | 0,12% |
JOÃO REIS DE ARAÚJO | MDB | 4 | 0,09% |
---|---|---|---|
DR. ZACARIAS CALILE | DEM | 4 | 0,09% |
MAJOR ZAMOR | PSL | 3 | 0,07% |
ELIANA SARMENTO | NOVO | 3 | 0,07% |
PROFESSOR SILVÉRIO | PV | 2 | 0,05% |
EDUARDO BORGES | NOVO | 2 | 0,05% |
LOIOLA | PT | 2 | 0,05% |
ISAURA LEMOS | PC do B | 2 | 0,05% |
CÉLIO SILVEIRAE | PSDB | 2 | 0,05% |
DJ DUDA | PSL | 2 | 0,05% |
MAGDA MOFATTOE | PR | 2 | 0,05% |
---|---|---|---|
MARCOS ABRÃO | PPS | 2 | 0,05% |
PROFESSOR MOACIR | PDT | 2 | 0,05% |
PATRICK MEDEIROS | PSC | 2 | 0,05% |
EDUARDO BORGES | NOVO | 2 | 0,05% |
DEMÓSTENES TORRES | PTB | 1 | 0,02% |
DR MARCOS VINÍCIUS | MDB | 1 | 0,02% |
VICTOR LUSTOSA | PSD | 1 | 0,02% |
ALANNA ALBERNAZ | PT | 1 | 0,02% |
CARLINHOS DA FEIRA | DEM | 1 | 0,02% |
PROF JOÃO RODRIGUES | PT | 1 | 0,02% |
---|---|---|---|
GERALDO NUNES (GERALDINHO) | PT | 1 | 0,02% |
SÂMELA LACERDA | PSL | 1 | 0,02% |
FERNANDO ROCHA | PP | 1 | 0,02% |
ZE MARIA | PTC | 1 | 0,02% |
ALESSANDRA MINADAKIS | PSOL | 1 | 0,02% |
DARIA CRISTINA | PHS | 1 | 0,02% |
SARGENTO TELES | PTC | 1 | 0,02% |
DR. WILMAR | PTC | 1 | 0,02% |
ANDRIELE QUALHATO | PCB | 1 | 0,02% |
DOUGLAS BUCALEM | PATRI | 1 | 0,02% |
---|---|---|---|
BEATRIS PEREIRA | PTC | 1 | 0,02% |
DILMAR JORNALISTA | MDB | 0 | 0,00% |
LUIZ CALAND | PMB | 0 | 0,00% |
EDU CINTRA | PSDB | 0 | 0,00% |
Informações do O Popular/TSE
0 Comentários