No domingo (3) a bola rolou no gramado do estádio Divinão para segunda rodada do Campeonato Municipal de Futebol 2021. Ajax e SBS que estrearam com vitória, acabaram sentindo o gosto amargo da derrota. Pela manhã, o Ajax não conseguiu superar o Liverpool e perdeu pelo placar de 2 a 1. Já o SBS caiu diante do União também por 2 a 1.
Entre os três que iniciaram a competição com vitória, somente o CEC/SF comemorou com triunfo diante do Veteranos por 2 a 0. Com esse resultado, a equipe assume a ponta com 100% de aproveitamento e com nenhum gol sofrido. Por outro lado, o Veteranos ocupa a última colocação na tabela de classificação com duas derrotas.
Veja abaixo os resultados, próximos jogos e a classificação.
Segunda Rodada | |||||
08:30 | Liverpool | 2 | x | 1 | Ajax |
14:00 | CEC/SF | 2 | x | 0 | Veteranos |
16:00 | SBS | 1 | x | 2 | União |
Folga | RK Vertente | | | | |
Terceira Rodada – 10/10 | |||||
08:30 | União | | x | | CEC/SF |
14:00 | Liverpool | | x | | SBS |
16:00 | RK Vertente | | x | | Veteranos |
Folga | Ajax | | | | |
Quarta Rodada – 17/10 | |||||
08:30 | Veteranos | | x | | Liverpool |
14:00 | RK Vertente | | x | | União |
16:00 | Ajax | | x | | CEC/SF |
Folga | SBS | | | | |
| Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | CEC/SF | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | Ajax | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
3 | União | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
4 | SBS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
5 | Liverpool | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
6 | RK Vertente | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
7 | Veteranos | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
0 Comentários